| 碳足迹 | 水足迹 |
|---|---|
| 13.4 千克二氧化碳 | 0.31 立方米水 |
* 13.4 千克二氧化碳相当于两棵 30 年树龄的松树一年内吸收的二氧化碳总量
[参考]三星半导体解决方案获环境认证
| 年份 | 产品 | 认证 | 授予机构 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 64Gb DDR3(双倍速率存储器 3)(56 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2010 | 2Gb DDR3(46纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2010 | 16Gb NAND(闪存芯片)(42 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2012 | 4Gb DDR3(28 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2012 | 2Gb DDR3(35 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2012 | 64Gb NAND(27 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2012 | 2Gb LPDDR2(低功耗双倍速率存储器 2)(46 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2012 | 4Gb LPDDR2(35 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2012 | 2Gb GDDR5(图形用双倍速率存储器 5)(35 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2012 | 8 百万像素 CIS(接触式图像传感器)(90 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2013 | 4Gb LPDDR3(35 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2013 | Exynos 5410(28 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2013 | 4Gb GDDR5(28 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2013 | 1300 万像素 CIS(65 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2014 | 64Gb NAND(21 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2014 | 4Gb LPDDR3(25 纳米) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2015 | 4Gb DDR4(25 纳米) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2016 | 4Gb LPDDR4(20 纳米级) | 碳足迹 | 韩国环境部 |
| 2016 | 64Gb NAND(10 纳米级) | 低碳 | 韩国环境部 |
| 2017 | SSD(固态硬盘) 850 EVO (250GB) | 环保产品认可 (EPD) | 韩国环境部 |
| 2017 | SSD(固态硬盘) 850 EVO (250GB) | 水足迹 | 韩国环境部 |
| 2017 | 64Gb NAND(10 纳米级) | EPD | 韩国环境部 |
| 2018 | SSD(固态硬盘) 850 EVO (4TB) | EPD | 韩国环境部 |
| 2018 | V4 NAND 512GB | EPD | 韩国环境部 |
| 2018 | 16Gb LPDDR4 | EPD | 韩国环境部 |
| 2018 | 16Gb LPDDR4X | EPD | 韩国环境部 |
| 2019 | V5 NAND 512Gb TLC | EPD | 韩国环境部 |
| 2019 | 1TB UFS 2.1 | EPD | 韩国环境部 |
| 2019 | 512GB UFS 3.0 | 碳足迹, 水足迹 | 碳信托 |
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星电子有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星电子内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星电子传统产品相比较.