三星电子株式会社简介
三星以变革性的想法和技术激发世界,创造未来。该公司正在重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统和内存、系统 LSI、晶圆代工和 LED 解决方案。有关最新资讯,请登录三星新闻中心 http://news.samsung.com.
| 日期 | 容量 | 移动 DRAM |
|---|---|---|
| Feb. 2019 | 12GB | 1y-nm 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| Jan. 2018 | 8GB | 1y-nm 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| April 2018 | 8GB (开发) | 1x-nm 8Gb LPDDR5, 6400Mb/s |
| Sept. 2016 | 8GB | 1x-nm 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| Aug. 2015 | 6GB | 20nm (2z) 12Gb LPDDR4, 4266Mb/s |
| Dec. 2014 | 4GB | 20nm (2z) 8Gb LPDDR4, 3200Mb/s |
| Sept. 2014 | 3GB | 20nm (2z) 6Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| Nov. 2013 | 3GB | 2y-nm 6Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| July 2013 | 3GB | 2y-nm 4Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| April 2013 | 2GB | 2y-nm 4Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| Aug. 2012 | 2GB | 30nm-class 4Gb LPDDR3, 1600Mb/s |
| 2011 | 1/2GB | 30nm-class 4Gb LPDDR2, 1066Mb/s |
| 2010 | 512MB | 40nm-class 2Gb MDDR, 400Mb/s |
| 2009 | 256MB | 50nm-class 1Gb MDDR, 400Mb/s |
* DRAM - 动态随机存储器 * LPDDR4X - 四代超低功耗双倍数据率同步动态随机存储器
* UFS - 通用闪存
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星传统产品相比较.