| 日期 | V-NAND |
|---|---|
| 2013 年 7 月 | 第一代(24 层)128Gb MLC V-NAND |
| 2013 年 8 月 | 第一代 128 Gb MLC V-NAND 960GB SSD |
| 2014 年 8 月 | 第二代(32 层)128Gb 3-bit V-NAND |
| 2014 年 9 月 | 第二代 V-NAND SSD |
| 2015 年 8 月 | 第三代(48 层)256Gb 3-bit V-NAND |
| 2015 年 9 月 | 第三代 V-NAND SSD '850 EVO'、'950 PRO' |
| 2016 年 12 月 | 第四代(64 层)256Gb 3-bit V-NAND |
| 2017 年 1 月 | 第四代 V-NAND SSD |
| 2018 年 1 月 | 第四代 512 Gb V-NAND 30.72TB SAS SSD |
| 2018 年 5 月 | 第五代(9x 层)256Gb 3-bit V-NAND |
| 2018 年 6 月 | 第五代 V-NAND SSD |
| 2019 年 6 月 | 第六代(1xx 层)256Gb 3-bit V-NAND |
| 2019 年 7 月 | 第六代 V-NAND SSD |
* NAND - 闪存 * SSD - 固态硬盘 * UFS - 通用闪存
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星传统产品相比较.