| 类别 | 970 PRO | 970 EVO | |
| 接口 | PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | ||
| 外形尺寸 | M.2 (2280) | ||
| 存储内存 | Samsung 64L V-NAND 2-bit MLC | Samsung 64L V-NAND 3-bit MLC | |
| 控制器 | Samsung Phoenix Controller | ||
| 高速缓存内存 | 1GB LPDDR DRAM (1TB) | 2GB LPDDR4 DRAM (2TB) | |
| 容量 | 512GB and 1TB | 250GB, 500GB, 1TB and 2TB | |
| 顺序读写速度 | Up to 3,500/2,700 MB/s | Up to 3,500/2,500 MB/s | |
| 随机读写速度 | Up to 500,000/500,000 IOPS | Up to 500,000/480,000 IOPS | |
| 设备休眠 | 5mW | ||
| 管理软件 | Samsung Magician Software | ||
| 数据加密 | Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
| 写入的总字节 | 1,200TB (1TB) 600TB (512GB) | 1,200TB (2TB) 600TB (1TB) 300TB (500GB) 150TB (250GB) | |
| 保修 | 五年有限保修* | ||
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星传统产品相比较.