三星电子株式会社简介
三星以变革性的想法和技术激发世界,创造未来。该公司正在重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统和内存、系统 LSI、晶圆代工和 LED 解决方案。有关最新资讯,请登录三星新闻中心 http://news.samsung.com。
* 编者注: 该计算值基于通过使用 512 GB UFS 3.0 的移动设备将 3.7 GB 完整高清电影文件传输至应用非易失性内存主机控制器接口规范 (NVMe) 界面 SSD 的个人电脑。
** 参考:三星内部内存性能的对比| 存储内存 | 顺序读取速度 | 顺序写入速度 | 随机读取速度 | 随机写入速度 |
|---|---|---|---|---|
| 512GB UFS 3.0 (2019 年 2 月) | 2100MB/s (x2.10) | 410MB/s (x1.58) | 63,000 IOPS (x1.09) | 68,000 IOPS (x1.36) |
| 1TB UFS 2.1 (2019 年 1 月) | 1000MB/s | 260MB/s | 58,000 IOPS | 50,000 IOPS |
| 512GB UFS 2.1 (2017 年 11 月) | 860MB/s | 255MB/s | 42,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| UFS 2.1 for automotive (2017 年 9 月) | 850MB/s | 150MB/s | 45,000 IOPS | 32,000 IOPS |
| 256GB UFS 卡 (2016 年 7 月) | 530MB/s | 170MB/s | 40,000 IOPS | 35,000 IOPS |
| 256GB UFS 2.0 (2016 年 2 月) | 850MB/s | 260MB/s | 45,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| 128GB UFS 2.0 (2015 年 1 月) | 350MB/s | 150MB/s | 19,000 IOPS | 14,000 IOPS |
| eMMC 5.1 | 250MB/s | 125MB/s | 11,000 IOPS | 13,000 IOPS |
| eMMC 5.0 | 250MB/s | 90MB/s | 7,000 IOPS | 13,000 IOPS |
| eMMC 4.5 | 140MB/s | 50MB/s | 7,000 IOPS | 2,000 IOPS |
* UFS- 通用闪存 * eMMC - 嵌入式多媒体卡 * SSD- 固态硬盘
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星传统产品相比较.