| 产品 | 连续读取 | 连续写入 | 随机读取 | 随机写入 |
|---|---|---|---|---|
| 512GB UFS 3.1 (2020 年 3 月) | 2100MB/s | 1200MB/s (3 倍强化) | 100,000 IOPS (1.6 倍强化) | 70,000 IOPS (1.03 倍强化) |
| 512GB UFS 3.0 (2019 年 2 月) | 2100MB/s | 410MB/s | 63,000 IOPS | 68,000 IOPS |
| 1TB UFS 2.1 (2019 年 1 月) | 1000MB/s | 260MB/s | 58,000 IOPS | 50,000 IOPS |
| 512GB UFS 2.1 (2017 年 11 月) | 860MB/s | 255MB/s | 42,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| Automotive UFS 2.1 (2017 年 9 月) | 850MB/s | 150MB/s | 45,000 IOPS | 32,000 IOPS |
| 256GB UFS Card (2016 年 7 月) | 530MB/s | 170MB/s | 40,000 IOPS | 35,000 IOPS |
| 256GB UFS 2.0 (2016 年 2 月) | 850MB/s | 260MB/s | 45,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| 128GB UFS 2.0 (2015 年 1 月) | 350MB/s | 150MB/s | 19,000 IOPS | 14,000 IOPS |
| 嵌入式多媒体存储卡 (eMMC) 5.1 | 250MB/s | 125MB/s | 11,000 IOPS | 13,000 IOPS |
| eMMC 5.0 | 250MB/s | 90MB/s | 7,000 IOPS | 13,000 IOPS |
| eMMC 4.5 | 140MB/s | 50MB/s | 7,000 IOPS | 2,000 IOPS |
* UFS - 通用闪存
* NAND - 闪存
* MMC - 嵌入式多媒体卡
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星电子有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星电子内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星电子传统产品相比较.