| Date | Capacity | Mobile DRAM |
|---|---|---|
| 2019 年 12 月 | 16GB | 10纳米级 12Gb+8Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
| 2019 年 9 月 | 12GB (uMCP) | 10纳米级 24Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| 2019 年 7 月 | 12GB | 10纳米级 12Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
| 2019 年 6 月 | 6GB | 10纳米级 12Gb LPDDR5, 5500Mb/s |
| 2019 年 2 月 | 12GB | 10纳米级 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| 2018 年 7 月 | 8GB | 10纳米级 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| 2018 年 4 月 | 8GB (开发) | 10纳米级 8Gb LPDDR5, 6400Mb/s |
| 2016 年 9 月 | 8GB | 10纳米级 16Gb LPDDR4X, 4266Mb/s |
| 2015 年 8 月 | 6GB | 20纳米 12Gb LPDDR4, 4266Mb/s |
| 2014 年 12 月 | 4GB | 20纳米 8Gb LPDDR4, 3200Mb/s |
| 2014 年 9 月 | 3GB | 20纳米 6Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| 2013 年 11 月 | 3GB | 20纳米级 6Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| 2013 年 7 月 | 3GB | 20纳米级 4Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| 2013 年 4 月 | 2GB | 20纳米级 4Gb LPDDR3, 2133Mb/s |
| 2012 年 8 月 | 2GB | 30纳米级 4Gb LPDDR3, 1600Mb/s |
| 2011 年 | 1/2GB | 30纳米级 4Gb LPDDR2, 1066Mb/s |
| 2010 年 | 512MB | 40纳米级 2Gb MDDR, 400Mb/s |
| 2009 年 | 256MB | 50纳米级 1Gb MDDR, 400Mb/s |
三星电子株式会社简介
三星电子以变革性的想法和技术激发世界,创造未来。该公司正在重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统和内存、系统 LSI、晶圆代工和 LED 解决方案。有关最新资讯,请登录三星电子新闻中心 http://news.samsung.com
* LPDDR5 - 五代低功耗双倍数据率同步动态随机存储器
* LPDDR4X - 四代超低功耗双倍数据率同步动态随机存储器
* DRAM - 动态随机存储器
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星电子有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星电子内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星电子传统产品相比较.