| 年 | 三星 DRAM 里程碑时间线 |
|---|---|
| 2021(待定) | 第四代 10 纳米级 (1a) 基于 EUV 的 16 千兆字节 (Gb) DDR5/LPDDR5 量产 |
| 2020 年 3 月 | 第四代 10 纳米级 (1a) 基于 EUV 的 DRAM 开发 |
| 2019 年 9 月 | 第三代 10 纳米级 (1z) 8Gb DDR4 量产 |
| 2019 年 6 月 | 第二代 10 纳米级 (1y) 12Gb LPDDR5 量产 |
| 2019 年 3 月 | 第三代 10 纳米级 (1z) 8Gb DDR4 开发 |
| 2017 年 11 月 | 第二代 10 纳米级 (1y) 8Gb DDR4 量产 |
| 2016 年 9 月 | 第一代 10 纳米级 (1x) 16Gb LPDDR4/4X 量产 |
| 2016 年 2 月 | 第一代 10 纳米级 (1x) 8Gb DDR4 量产 |
| 2015 年 10 月 | 20 纳米 (2z) 12Gb LPDDR4 量产 |
| 2014 年 12 月 | 20 纳米 (2z) 8Gb 第五版图形用双倍数据传输率存储器 (GDDR5) 量产 |
| 2014 年 12 月 | 20 纳米 (2z) 8Gb LPDDR4 量产 |
| 2014 年 10 月 | 20 纳米 (2z) 8Gb DDR4 量产 |
| 2014 年 2 月 | 20 纳米 (2z) 4Gb DDR3 量产 |
| 2014 年 2 月 | 20 纳米级 (2y) 8Gb LPDDR4 量产 |
| 2013 年 11 月 | 20 纳米级 (2y) 6Gb LPDDR3 量产 |
| 2012 年 11 月 | 20 纳米级 (2y) 4Gb DDR3 量产 |
| 2011 年 9 月 | 20 纳米级 (2x) 2Gb DDR3 量产 |
| 2010 年 7 月 | 30 纳米级 2Gb DDR3 量产 |
| 2010 年 2 月 | 40 纳米级 4Gb DDR3 量产 |
| 2009 年 7 月 | 40 纳米级 2Gb DDR3 量产 |
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星电子有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星电子内部测试结果,所涉及的对比,均为与三星电子传统产品相比较.